Matuto ng Sudoku
Nakakandadong kandidato
Isang interseksiyon. Dalawang direksiyon ng pangangatwiran.
Kung minsan, may ilang puwesto ang isang numero ngunit lahat ay nasa isang hanay o kolum sa loob ng kahon. Hindi mo pa mailagay ang numero, ngunit mapatutunayan kung saan ito hindi maaaring pumunta.
Kailan ito gagamitin
Nagsisimula ang pointing sa kahon: kung lahat ng puwesto ng numero ay nasa isang linya, alisin ito sa linya sa labas ng kahon. Nagsisimula ang claiming sa linya: kung lahat ng puwesto ay nasa isang kahon, alisin ito sa natitirang bahagi ng kahon.
Paano ito hanapin
- 01
Pumili ng numero at suriin ang lahat ng natitirang puwesto sa yunit na pinagmulan.
- 02
Tiyaking lahat ng puwesto ay nasa parehong interseksiyon ng kahon at linya.
- 03
Alisin lamang ang numero sa target na yunit sa labas ng interseksiyon.
Pointing: magsimula sa loob ng kahon
v1-hard-0001 · posisyon bago ang hakbang 12
Basahin ang posisyon bilang talahanayan ng mga cell
| Cell | Halaga / mga kandidato |
|---|---|
| r1c1 | Nailagay: 2 |
| r1c2 | Nailagay: 7 |
| r1c3 | Nailagay: 3 |
| r1c4 | Nailagay: 1 |
| r1c5 | Nailagay: 8 |
| r1c6 | Nailagay: 5 |
| r1c7 | Nailagay: 4 |
| r1c8 | {6, 9} |
| r1c9 | {6, 9} |
| r2c1 | Nailagay: 5 |
| r2c2 | {1, 8, 9} |
| r2c3 | {4, 6, 8, 9} |
| r2c4 | {4, 6, 7} |
| r2c5 | {4, 6, 7} |
| r2c6 | {4, 6, 7} |
| r2c7 | Nailagay: 3 |
| r2c8 | Nailagay: 2 |
| r2c9 | {1, 6, 8, 9} |
| r3c1 | {1, 4, 8} |
| r3c2 | {1, 8} |
| r3c3 | {4, 6, 8} |
| r3c4 | Nailagay: 3 |
| r3c5 | Nailagay: 9 |
| r3c6 | Nailagay: 2 |
| r3c7 | Nailagay: 5 |
| r3c8 | {1, 6, 8} |
| r3c9 | Nailagay: 7 |
| r4c1 | Nailagay: 3 |
| r4c2 | {2, 5, 8, 9} |
| r4c3 | {2, 4, 5, 8, 9} |
| r4c4 | {4, 5, 8, 9} |
| r4c5 | {2, 4} |
| r4c6 | Nailagay: 1 |
| r4c7 | Nailagay: 6 |
| r4c8 | Nailagay: 7 |
| r4c9 | {2, 4} |
| r5c1 | Nailagay: 7 |
| r5c2 | {2, 5, 8} |
| r5c3 | {2, 4, 5, 8} |
| r5c4 | {4, 5, 6, 8} |
| r5c5 | {2, 3, 4, 6} |
| r5c6 | {4, 6, 8} |
| r5c7 | Nailagay: 9 |
| r5c8 | {1, 4} |
| r5c9 | {1, 2, 3, 4} |
| r6c1 | {4, 9} |
| r6c2 | Nailagay: 6 |
| r6c3 | Nailagay: 1 |
| r6c4 | {4, 7, 9} |
| r6c5 | {2, 3, 4, 7} |
| r6c6 | {4, 7, 9} |
| r6c7 | Nailagay: 8 |
| r6c8 | Nailagay: 5 |
| r6c9 | {2, 3, 4} |
| r7c1 | Nailagay: 6 |
| r7c2 | {1, 2, 5, 8, 9} |
| r7c3 | {2, 5, 8, 9} |
| r7c4 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c5 | {1, 4, 7} |
| r7c6 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c7 | {2, 7} |
| r7c8 | Nailagay: 3 |
| r7c9 | {2, 4, 8, 9} |
| r8c1 | {1, 8, 9} |
| r8c2 | Nailagay: 4 |
| r8c3 | {2, 8, 9} |
| r8c4 | {6, 7, 8, 9} |
| r8c5 | {1, 6, 7} |
| r8c6 | Nailagay: 3 |
| r8c7 | {2, 7} |
| r8c8 | {6, 8, 9} |
| r8c9 | Nailagay: 5 |
| r9c1 | {8, 9} |
| r9c2 | Nailagay: 3 |
| r9c3 | Nailagay: 7 |
| r9c4 | Nailagay: 2 |
| r9c5 | Nailagay: 5 |
| r9c6 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c7 | Nailagay: 1 |
| r9c8 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c9 | {4, 6, 8, 9} |
Tumingin muna. Isa-isang buksan ang paliwanag.
Hanapin ang mga cell na batayan, ipaliwanag ang limitasyon at suriin ang mga kandidatong maaalis. Nagsisimula sa mga orihinal na clue ang link ng palaisipan; pinapanatili naman ng panel ang lohikal na kalagayan sa gitna ng paglutas.
Suriin ang r2c2 at r2c3. Sundan ang mga kandidatong ito: 9.
Sa kahon 1, limitado sa r2c2 at r2c3 ang numerong 9. Bahagi rin ng hanay 2 ang mga cell na iyon. Saanman ilagay ang numero sa pinagmulan, gagamitin nito ang interseksiyon kaya hindi ito maaaring nasa natitirang bahagi ng target. Ito ang Pointing.
Pag-aalis na may nagagawang progreso
- Alisin ang 9 sa r2c9.
Claiming: magsimula sa hanay o kolum
Pagpalitin ang pinagmulan at target na yunit. Kung lahat ng posisyon ng isang numero sa hanay o kolum ay nasa iisang kahon, hindi maaaring ilagay ang numerong iyon sa ibang mga cell ng kahon.
v1-hard-0007 · posisyon bago ang hakbang 16
Basahin ang posisyon bilang talahanayan ng mga cell
| Cell | Halaga / mga kandidato |
|---|---|
| r1c1 | Nailagay: 7 |
| r1c2 | Nailagay: 1 |
| r1c3 | {2, 3, 4, 8} |
| r1c4 | {2, 9} |
| r1c5 | {2, 3, 9} |
| r1c6 | {2, 4} |
| r1c7 | Nailagay: 5 |
| r1c8 | Nailagay: 6 |
| r1c9 | {3, 8} |
| r2c1 | {2, 4, 5} |
| r2c2 | {2, 4, 5, 6} |
| r2c3 | {2, 3, 4, 5, 6} |
| r2c4 | Nailagay: 8 |
| r2c5 | {2, 3, 5, 6, 7} |
| r2c6 | {2, 4, 6} |
| r2c7 | Nailagay: 1 |
| r2c8 | {2, 7} |
| r2c9 | Nailagay: 9 |
| r3c1 | Nailagay: 9 |
| r3c2 | {2, 5, 6, 8} |
| r3c3 | {2, 3, 5, 6, 8} |
| r3c4 | {2, 5, 6, 7} |
| r3c5 | Nailagay: 1 |
| r3c6 | {2, 6} |
| r3c7 | Nailagay: 4 |
| r3c8 | {2, 7} |
| r3c9 | {3, 8} |
| r4c1 | {2, 4, 5} |
| r4c2 | Nailagay: 7 |
| r4c3 | {2, 4, 5} |
| r4c4 | Nailagay: 3 |
| r4c5 | {2, 5} |
| r4c6 | Nailagay: 8 |
| r4c7 | Nailagay: 9 |
| r4c8 | Nailagay: 1 |
| r4c9 | Nailagay: 6 |
| r5c1 | Nailagay: 8 |
| r5c2 | {2, 6, 9} |
| r5c3 | {2, 6, 9} |
| r5c4 | Nailagay: 4 |
| r5c5 | {2, 7} |
| r5c6 | Nailagay: 1 |
| r5c7 | {2, 7} |
| r5c8 | Nailagay: 3 |
| r5c9 | Nailagay: 5 |
| r6c1 | {2, 5} |
| r6c2 | Nailagay: 3 |
| r6c3 | Nailagay: 1 |
| r6c4 | {2, 5, 6, 7} |
| r6c5 | {2, 5, 6, 7} |
| r6c6 | Nailagay: 9 |
| r6c7 | {2, 7} |
| r6c8 | Nailagay: 8 |
| r6c9 | Nailagay: 4 |
| r7c1 | Nailagay: 3 |
| r7c2 | {2, 4, 5} |
| r7c3 | {2, 4, 5} |
| r7c4 | {1, 2, 6} |
| r7c5 | {2, 4, 6} |
| r7c6 | Nailagay: 7 |
| r7c7 | Nailagay: 8 |
| r7c8 | Nailagay: 9 |
| r7c9 | {1, 2} |
| r8c1 | Nailagay: 6 |
| r8c2 | {2, 9} |
| r8c3 | {2, 7, 9} |
| r8c4 | {1, 2, 9} |
| r8c5 | Nailagay: 8 |
| r8c6 | Nailagay: 5 |
| r8c7 | Nailagay: 3 |
| r8c8 | Nailagay: 4 |
| r8c9 | {1, 2, 7} |
| r9c1 | Nailagay: 1 |
| r9c2 | {2, 4, 8, 9} |
| r9c3 | {2, 4, 7, 8, 9} |
| r9c4 | {2, 9} |
| r9c5 | {2, 4, 9} |
| r9c6 | Nailagay: 3 |
| r9c7 | Nailagay: 6 |
| r9c8 | Nailagay: 5 |
| r9c9 | {2, 7} |
Tumingin muna. Isa-isang buksan ang paliwanag.
Hanapin ang mga cell na batayan, ipaliwanag ang limitasyon at suriin ang mga kandidatong maaalis. Nagsisimula sa mga orihinal na clue ang link ng palaisipan; pinapanatili naman ng panel ang lohikal na kalagayan sa gitna ng paglutas.
Suriin ang r1c6, r2c6, at r3c6. Sundan ang mga kandidatong ito: 2.
Sa kolum 6, limitado sa r1c6, r2c6, at r3c6 ang numerong 2. Bahagi rin ng kahon 2 ang mga cell na iyon. Saanman ilagay ang numero sa pinagmulan, gagamitin nito ang interseksiyon kaya hindi ito maaaring nasa natitirang bahagi ng target. Ito ang Claiming.
Pag-aalis na may nagagawang progreso
- Alisin ang 2 sa r1c4.
- Alisin ang 2 sa r1c5.
- Alisin ang 2 sa r2c5.
- Alisin ang 2 sa r3c4.
Kapag hindi naaangkop ang tuntunin
Ipagpalagay na maaari ang 7 sa r1c1 at r1c3 ng kaliwang itaas na kahon. Mukhang nagtuturo sila sa hanay 1. Ngunit kung maaari rin ang 7 sa r2c2, maaari itong mapunta roon. Hindi sapat ito upang alisin ang 7 sa iba pang bahagi ng hanay 1.
Sa kontra-halimbawang iyon, wasto bang alisin ang 7 sa r1c5?
Ipakita kung bakit
Hindi. Dahil maaari rin sa r2c2, hindi nakapaloob sa hanay 1 ang 7. Hindi sapat ang dalawang magkatapat na kandidato; lahat ng puwesto ng numero sa kahon ay dapat nakahanay.
Subukan ang ibang posisyon
Mula ito sa ibang palaisipan. Gamitin ang kondisyon, hindi ang lokasyong natandaan sa unang halimbawa.
v1-hard-0002 · posisyon bago ang hakbang 23
Basahin ang posisyon bilang talahanayan ng mga cell
| Cell | Halaga / mga kandidato |
|---|---|
| r1c1 | Nailagay: 7 |
| r1c2 | Nailagay: 1 |
| r1c3 | Nailagay: 5 |
| r1c4 | {2, 3, 6, 8} |
| r1c5 | {2, 3, 6} |
| r1c6 | {3, 8} |
| r1c7 | {4, 6, 8} |
| r1c8 | Nailagay: 9 |
| r1c9 | {4, 8} |
| r2c1 | Nailagay: 9 |
| r2c2 | {6, 8} |
| r2c3 | {6, 8} |
| r2c4 | Nailagay: 1 |
| r2c5 | Nailagay: 4 |
| r2c6 | Nailagay: 5 |
| r2c7 | Nailagay: 3 |
| r2c8 | Nailagay: 2 |
| r2c9 | Nailagay: 7 |
| r3c1 | {2, 3, 4} |
| r3c2 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r3c3 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r3c4 | Nailagay: 9 |
| r3c5 | {2, 3, 6} |
| r3c6 | Nailagay: 7 |
| r3c7 | {4, 6, 8} |
| r3c8 | Nailagay: 1 |
| r3c9 | Nailagay: 5 |
| r4c1 | Nailagay: 6 |
| r4c2 | Nailagay: 9 |
| r4c3 | {2, 3, 4} |
| r4c4 | {3, 4} |
| r4c5 | Nailagay: 5 |
| r4c6 | Nailagay: 1 |
| r4c7 | {4, 8} |
| r4c8 | Nailagay: 7 |
| r4c9 | {2, 4, 8} |
| r5c1 | {1, 4} |
| r5c2 | Nailagay: 5 |
| r5c3 | {1, 4} |
| r5c4 | Nailagay: 7 |
| r5c5 | Nailagay: 8 |
| r5c6 | Nailagay: 2 |
| r5c7 | Nailagay: 9 |
| r5c8 | Nailagay: 3 |
| r5c9 | Nailagay: 6 |
| r6c1 | Nailagay: 8 |
| r6c2 | Nailagay: 7 |
| r6c3 | {2, 3, 4} |
| r6c4 | {3, 4} |
| r6c5 | Nailagay: 9 |
| r6c6 | Nailagay: 6 |
| r6c7 | Nailagay: 1 |
| r6c8 | Nailagay: 5 |
| r6c9 | {2, 4} |
| r7c1 | {1, 2, 3, 4} |
| r7c2 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r7c3 | Nailagay: 7 |
| r7c4 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r7c5 | {1, 2, 3, 6} |
| r7c6 | {3, 4, 8} |
| r7c7 | Nailagay: 5 |
| r7c8 | {4, 6} |
| r7c9 | Nailagay: 9 |
| r8c1 | {3, 4} |
| r8c2 | {3, 4, 6, 8} |
| r8c3 | Nailagay: 9 |
| r8c4 | Nailagay: 5 |
| r8c5 | Nailagay: 7 |
| r8c6 | {3, 4, 8} |
| r8c7 | Nailagay: 2 |
| r8c8 | {4, 6} |
| r8c9 | Nailagay: 1 |
| r9c1 | Nailagay: 5 |
| r9c2 | {2, 4, 6} |
| r9c3 | {1, 2, 4, 6} |
| r9c4 | {2, 4, 6} |
| r9c5 | {1, 2, 6} |
| r9c6 | Nailagay: 9 |
| r9c7 | Nailagay: 7 |
| r9c8 | Nailagay: 8 |
| r9c9 | Nailagay: 3 |
Bagong posisyon. Sarili mong pangangatwiran.
Aling kilos ang may batayan sa padron? Suriin ang buong estado ng mga kandidato bago pumili. Maaari kang humingi ng pahiwatig anumang oras.
Suriin ang r3c1, r3c2, at r3c3. Sundan ang mga kandidatong ito: 2.
Sa kahon 1, limitado sa r3c1, r3c2, at r3c3 ang numerong 2. Bahagi rin ng hanay 3 ang mga cell na iyon. Saanman ilagay ang numero sa pinagmulan, gagamitin nito ang interseksiyon kaya hindi ito maaaring nasa natitirang bahagi ng target. Ito ang Pointing.
Pag-aalis na may nagagawang progreso
- Alisin ang 2 sa r3c5.
Unawain ang pagkakaiba
Hindi naked pair ang pointing pair. Isang numero sa dalawa o tatlong cell ang sinusundan ng pointing. Dalawang numero para sa eksaktong dalawang cell ng isang yunit ang inirereserba ng naked pair.
Ihambing sa naked pair