Pag-aaral ng katalogo 02 · 512 puzzle
Saan humihinto ang bisa ng mga single?
Sa nakatakdang landas ng paglutas sa katalogong ito, 39 ang median na bakanteng cell sa unang pag-alis ng kandidato sa Mahihirap na puzzle.
Ano ang aming itinala
Sinunod sa bawat orihinal na palaisipan ang ayos na naked single, hidden single, locked candidates, naked pair, hidden pair. Muling nagsisimula sa naked single matapos ang bawat mabisang hakbang. Pagkaubos ng mga single, itinala ang bakanteng cell bago ang unang pag-aalis ng kandidato.
| Antas | Mga landas na may pag-aalis | Median na bakanteng cell | Saklaw |
|---|---|---|---|
| madali | 0 / 128 | Hindi naaangkop | Walang hakbang ng pag-aalis |
| katamtaman | 0 / 128 | Hindi naaangkop | Walang hakbang ng pag-aalis |
| mahirap | 128 / 128 | 39 | 20–56 |
| eksperto | 128 / 128 | 43 | 25–57 |
Ang unang Mahirap na puzzle
Sa v1-hard-0001, may 11 paglalagay gamit ang single bago ang hakbang 12. Pointing ang susunod: sa kaliwang itaas na kahon, sa r2c2 o r2c3 lamang maaaring mapunta ang 9. Pareho silang nasa hanay 2, kaya maaalis ang 9 sa r2c9. May progreso kahit walang direktang napunang cell.
v1-hard-0001 · posisyon bago ang hakbang 12
Tingnan ang talahanayan ng mga cell
| Cell | Halaga / mga kandidato |
|---|---|
| r1c1 | Nailagay: 2 |
| r1c2 | Nailagay: 7 |
| r1c3 | Nailagay: 3 |
| r1c4 | Nailagay: 1 |
| r1c5 | Nailagay: 8 |
| r1c6 | Nailagay: 5 |
| r1c7 | Nailagay: 4 |
| r1c8 | {6, 9} |
| r1c9 | {6, 9} |
| r2c1 | Nailagay: 5 |
| r2c2 | {1, 8, 9} |
| r2c3 | {4, 6, 8, 9} |
| r2c4 | {4, 6, 7} |
| r2c5 | {4, 6, 7} |
| r2c6 | {4, 6, 7} |
| r2c7 | Nailagay: 3 |
| r2c8 | Nailagay: 2 |
| r2c9 | {1, 6, 8, 9} |
| r3c1 | {1, 4, 8} |
| r3c2 | {1, 8} |
| r3c3 | {4, 6, 8} |
| r3c4 | Nailagay: 3 |
| r3c5 | Nailagay: 9 |
| r3c6 | Nailagay: 2 |
| r3c7 | Nailagay: 5 |
| r3c8 | {1, 6, 8} |
| r3c9 | Nailagay: 7 |
| r4c1 | Nailagay: 3 |
| r4c2 | {2, 5, 8, 9} |
| r4c3 | {2, 4, 5, 8, 9} |
| r4c4 | {4, 5, 8, 9} |
| r4c5 | {2, 4} |
| r4c6 | Nailagay: 1 |
| r4c7 | Nailagay: 6 |
| r4c8 | Nailagay: 7 |
| r4c9 | {2, 4} |
| r5c1 | Nailagay: 7 |
| r5c2 | {2, 5, 8} |
| r5c3 | {2, 4, 5, 8} |
| r5c4 | {4, 5, 6, 8} |
| r5c5 | {2, 3, 4, 6} |
| r5c6 | {4, 6, 8} |
| r5c7 | Nailagay: 9 |
| r5c8 | {1, 4} |
| r5c9 | {1, 2, 3, 4} |
| r6c1 | {4, 9} |
| r6c2 | Nailagay: 6 |
| r6c3 | Nailagay: 1 |
| r6c4 | {4, 7, 9} |
| r6c5 | {2, 3, 4, 7} |
| r6c6 | {4, 7, 9} |
| r6c7 | Nailagay: 8 |
| r6c8 | Nailagay: 5 |
| r6c9 | {2, 3, 4} |
| r7c1 | Nailagay: 6 |
| r7c2 | {1, 2, 5, 8, 9} |
| r7c3 | {2, 5, 8, 9} |
| r7c4 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c5 | {1, 4, 7} |
| r7c6 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c7 | {2, 7} |
| r7c8 | Nailagay: 3 |
| r7c9 | {2, 4, 8, 9} |
| r8c1 | {1, 8, 9} |
| r8c2 | Nailagay: 4 |
| r8c3 | {2, 8, 9} |
| r8c4 | {6, 7, 8, 9} |
| r8c5 | {1, 6, 7} |
| r8c6 | Nailagay: 3 |
| r8c7 | {2, 7} |
| r8c8 | {6, 8, 9} |
| r8c9 | Nailagay: 5 |
| r9c1 | {8, 9} |
| r9c2 | Nailagay: 3 |
| r9c3 | Nailagay: 7 |
| r9c4 | Nailagay: 2 |
| r9c5 | Nailagay: 5 |
| r9c6 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c7 | Nailagay: 1 |
| r9c8 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c9 | {4, 6, 8, 9} |
Sundan ang mga hakbang ng halimbawa
Suriin ang mga cell na batayan at mga kandidatong inaalis. Nananatili rito ang kalagayan sa gitna ng paglutas; nagsisimula sa mga ibinigay na digit ang link ng orihinal na puzzle.
Suriin ang r2c2 at r2c3. Sundan ang mga kandidatong ito: 9.
Sa kahon 1, limitado sa r2c2 at r2c3 ang numerong 9. Bahagi rin ng hanay 2 ang mga cell na iyon. Saanman ilagay ang numero sa pinagmulan, gagamitin nito ang interseksiyon kaya hindi ito maaaring nasa natitirang bahagi ng target. Ito ang Pointing.
Mga kandidatong aalisin
- Alisin ang 9 sa r2c9.
Pagkatapos ng mga single
Kapag wala nang single, humanap ng numerong limitado sa interseksiyon ng kahon at linya. Alisin ang pinawalang-bisang kandidato at muling hanapin ang single. Maaaring kailangan ng ilang pag-aalis bago mapunan ang susunod na cell.