스도쿠 배우기
잠긴 후보
하나의 교차 영역, 두 추론 방향
한 숫자의 가능한 칸이 여러 개라도 모두 한 박스 안의 같은 행이나 열에 있을 수 있습니다. 아직 숫자를 채울 수는 없어도 어디에 들어갈 수 없는지는 증명할 수 있습니다.
적용 조건
포인팅은 박스에서 시작합니다. 그 안의 특정 숫자 후보가 모두 같은 행·열에 있으면 박스 밖의 해당 행·열에서 그 숫자를 지웁니다. 클레이밍은 행·열에서 시작합니다. 모든 위치가 한 박스 안에 있으면 그 박스의 나머지 칸에서 지웁니다.
찾는 순서
- 01
숫자 하나를 선택해 출발 단위의 모든 남은 위치를 확인하세요.
- 02
그 위치들이 모두 같은 박스-행·열 교차 영역에 속하는지 확인하세요.
- 03
교차 영역 밖의 대상 단위에서만 그 숫자를 제거하세요.
포인팅: 박스 안에서 시작
v1-hard-0001 · 12단계 직전 국면
칸별 표로 국면 읽기
| 칸 | 값 / 후보 |
|---|---|
| r1c1 | 입력된 값: 2 |
| r1c2 | 입력된 값: 7 |
| r1c3 | 입력된 값: 3 |
| r1c4 | 입력된 값: 1 |
| r1c5 | 입력된 값: 8 |
| r1c6 | 입력된 값: 5 |
| r1c7 | 입력된 값: 4 |
| r1c8 | {6, 9} |
| r1c9 | {6, 9} |
| r2c1 | 입력된 값: 5 |
| r2c2 | {1, 8, 9} |
| r2c3 | {4, 6, 8, 9} |
| r2c4 | {4, 6, 7} |
| r2c5 | {4, 6, 7} |
| r2c6 | {4, 6, 7} |
| r2c7 | 입력된 값: 3 |
| r2c8 | 입력된 값: 2 |
| r2c9 | {1, 6, 8, 9} |
| r3c1 | {1, 4, 8} |
| r3c2 | {1, 8} |
| r3c3 | {4, 6, 8} |
| r3c4 | 입력된 값: 3 |
| r3c5 | 입력된 값: 9 |
| r3c6 | 입력된 값: 2 |
| r3c7 | 입력된 값: 5 |
| r3c8 | {1, 6, 8} |
| r3c9 | 입력된 값: 7 |
| r4c1 | 입력된 값: 3 |
| r4c2 | {2, 5, 8, 9} |
| r4c3 | {2, 4, 5, 8, 9} |
| r4c4 | {4, 5, 8, 9} |
| r4c5 | {2, 4} |
| r4c6 | 입력된 값: 1 |
| r4c7 | 입력된 값: 6 |
| r4c8 | 입력된 값: 7 |
| r4c9 | {2, 4} |
| r5c1 | 입력된 값: 7 |
| r5c2 | {2, 5, 8} |
| r5c3 | {2, 4, 5, 8} |
| r5c4 | {4, 5, 6, 8} |
| r5c5 | {2, 3, 4, 6} |
| r5c6 | {4, 6, 8} |
| r5c7 | 입력된 값: 9 |
| r5c8 | {1, 4} |
| r5c9 | {1, 2, 3, 4} |
| r6c1 | {4, 9} |
| r6c2 | 입력된 값: 6 |
| r6c3 | 입력된 값: 1 |
| r6c4 | {4, 7, 9} |
| r6c5 | {2, 3, 4, 7} |
| r6c6 | {4, 7, 9} |
| r6c7 | 입력된 값: 8 |
| r6c8 | 입력된 값: 5 |
| r6c9 | {2, 3, 4} |
| r7c1 | 입력된 값: 6 |
| r7c2 | {1, 2, 5, 8, 9} |
| r7c3 | {2, 5, 8, 9} |
| r7c4 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c5 | {1, 4, 7} |
| r7c6 | {4, 7, 8, 9} |
| r7c7 | {2, 7} |
| r7c8 | 입력된 값: 3 |
| r7c9 | {2, 4, 8, 9} |
| r8c1 | {1, 8, 9} |
| r8c2 | 입력된 값: 4 |
| r8c3 | {2, 8, 9} |
| r8c4 | {6, 7, 8, 9} |
| r8c5 | {1, 6, 7} |
| r8c6 | 입력된 값: 3 |
| r8c7 | {2, 7} |
| r8c8 | {6, 8, 9} |
| r8c9 | 입력된 값: 5 |
| r9c1 | {8, 9} |
| r9c2 | 입력된 값: 3 |
| r9c3 | 입력된 값: 7 |
| r9c4 | 입력된 값: 2 |
| r9c5 | 입력된 값: 5 |
| r9c6 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c7 | 입력된 값: 1 |
| r9c8 | {4, 6, 8, 9} |
| r9c9 | {4, 6, 8, 9} |
먼저 관찰하고 한 단계씩 펼치세요
근거 칸과 제약을 찾고 제거할 후보를 확인하세요. 원본 문제 링크는 초기 단서부터 시작하지만, 이 패널은 중간 논리 상태를 보존합니다.
r2c2 및 r2c3을 살펴보고 후보 9을 추적하세요.
1번 박스에서 숫자 9의 위치는 r2c2 및 r2c3로 제한됩니다. 이 칸들은 2행에도 속합니다. 출발 단위의 어느 칸에 들어가든 교차 영역을 차지하므로 대상 단위의 나머지에는 나올 수 없습니다. 이것이 포인팅입니다.
효과가 있는 후보 제거
- r2c9에서 후보 9을 제거합니다.
클레이밍: 행이나 열에서 시작
출발 단위와 대상 단위를 바꿉니다. 한 숫자가 행이나 열에서 들어갈 수 있는 모든 위치가 한 박스 안에 있다면, 그 박스의 나머지 칸에는 그 숫자가 들어갈 수 없습니다.
v1-hard-0007 · 16단계 직전 국면
칸별 표로 국면 읽기
| 칸 | 값 / 후보 |
|---|---|
| r1c1 | 입력된 값: 7 |
| r1c2 | 입력된 값: 1 |
| r1c3 | {2, 3, 4, 8} |
| r1c4 | {2, 9} |
| r1c5 | {2, 3, 9} |
| r1c6 | {2, 4} |
| r1c7 | 입력된 값: 5 |
| r1c8 | 입력된 값: 6 |
| r1c9 | {3, 8} |
| r2c1 | {2, 4, 5} |
| r2c2 | {2, 4, 5, 6} |
| r2c3 | {2, 3, 4, 5, 6} |
| r2c4 | 입력된 값: 8 |
| r2c5 | {2, 3, 5, 6, 7} |
| r2c6 | {2, 4, 6} |
| r2c7 | 입력된 값: 1 |
| r2c8 | {2, 7} |
| r2c9 | 입력된 값: 9 |
| r3c1 | 입력된 값: 9 |
| r3c2 | {2, 5, 6, 8} |
| r3c3 | {2, 3, 5, 6, 8} |
| r3c4 | {2, 5, 6, 7} |
| r3c5 | 입력된 값: 1 |
| r3c6 | {2, 6} |
| r3c7 | 입력된 값: 4 |
| r3c8 | {2, 7} |
| r3c9 | {3, 8} |
| r4c1 | {2, 4, 5} |
| r4c2 | 입력된 값: 7 |
| r4c3 | {2, 4, 5} |
| r4c4 | 입력된 값: 3 |
| r4c5 | {2, 5} |
| r4c6 | 입력된 값: 8 |
| r4c7 | 입력된 값: 9 |
| r4c8 | 입력된 값: 1 |
| r4c9 | 입력된 값: 6 |
| r5c1 | 입력된 값: 8 |
| r5c2 | {2, 6, 9} |
| r5c3 | {2, 6, 9} |
| r5c4 | 입력된 값: 4 |
| r5c5 | {2, 7} |
| r5c6 | 입력된 값: 1 |
| r5c7 | {2, 7} |
| r5c8 | 입력된 값: 3 |
| r5c9 | 입력된 값: 5 |
| r6c1 | {2, 5} |
| r6c2 | 입력된 값: 3 |
| r6c3 | 입력된 값: 1 |
| r6c4 | {2, 5, 6, 7} |
| r6c5 | {2, 5, 6, 7} |
| r6c6 | 입력된 값: 9 |
| r6c7 | {2, 7} |
| r6c8 | 입력된 값: 8 |
| r6c9 | 입력된 값: 4 |
| r7c1 | 입력된 값: 3 |
| r7c2 | {2, 4, 5} |
| r7c3 | {2, 4, 5} |
| r7c4 | {1, 2, 6} |
| r7c5 | {2, 4, 6} |
| r7c6 | 입력된 값: 7 |
| r7c7 | 입력된 값: 8 |
| r7c8 | 입력된 값: 9 |
| r7c9 | {1, 2} |
| r8c1 | 입력된 값: 6 |
| r8c2 | {2, 9} |
| r8c3 | {2, 7, 9} |
| r8c4 | {1, 2, 9} |
| r8c5 | 입력된 값: 8 |
| r8c6 | 입력된 값: 5 |
| r8c7 | 입력된 값: 3 |
| r8c8 | 입력된 값: 4 |
| r8c9 | {1, 2, 7} |
| r9c1 | 입력된 값: 1 |
| r9c2 | {2, 4, 8, 9} |
| r9c3 | {2, 4, 7, 8, 9} |
| r9c4 | {2, 9} |
| r9c5 | {2, 4, 9} |
| r9c6 | 입력된 값: 3 |
| r9c7 | 입력된 값: 6 |
| r9c8 | 입력된 값: 5 |
| r9c9 | {2, 7} |
먼저 관찰하고 한 단계씩 펼치세요
근거 칸과 제약을 찾고 제거할 후보를 확인하세요. 원본 문제 링크는 초기 단서부터 시작하지만, 이 패널은 중간 논리 상태를 보존합니다.
r1c6, r2c6 및 r3c6을 살펴보고 후보 2을 추적하세요.
6열에서 숫자 2의 위치는 r1c6, r2c6 및 r3c6로 제한됩니다. 이 칸들은 2번 박스에도 속합니다. 출발 단위의 어느 칸에 들어가든 교차 영역을 차지하므로 대상 단위의 나머지에는 나올 수 없습니다. 이것이 클레이밍입니다.
효과가 있는 후보 제거
- r1c4에서 후보 2을 제거합니다.
- r1c5에서 후보 2을 제거합니다.
- r2c5에서 후보 2을 제거합니다.
- r3c4에서 후보 2을 제거합니다.
성립하지 않는 경우
왼쪽 위 박스의 r1c1과 r1c3에 7이 가능하면 1행으로 포인팅하는 것처럼 보입니다. 하지만 r2c2에도 7이 가능하면 그곳에 놓일 수 있습니다. 이 근거로 1행 나머지에서 7을 지울 수는 없습니다.
이 반례에서 r1c5의 7을 지워도 될까요?
이유 보기
아니요. r2c2의 추가 후보 때문에 1행으로 제한되지 않습니다. 정렬된 후보 두 개만으로는 부족하며, 출발 박스의 해당 숫자 후보가 모두 정렬되어야 합니다.
다른 국면에 도전하기
다른 문제에서 가져온 국면입니다. 첫 예제의 위치를 기억하기보다 성립 조건을 적용하세요.
v1-hard-0002 · 23단계 직전 국면
칸별 표로 국면 읽기
| 칸 | 값 / 후보 |
|---|---|
| r1c1 | 입력된 값: 7 |
| r1c2 | 입력된 값: 1 |
| r1c3 | 입력된 값: 5 |
| r1c4 | {2, 3, 6, 8} |
| r1c5 | {2, 3, 6} |
| r1c6 | {3, 8} |
| r1c7 | {4, 6, 8} |
| r1c8 | 입력된 값: 9 |
| r1c9 | {4, 8} |
| r2c1 | 입력된 값: 9 |
| r2c2 | {6, 8} |
| r2c3 | {6, 8} |
| r2c4 | 입력된 값: 1 |
| r2c5 | 입력된 값: 4 |
| r2c6 | 입력된 값: 5 |
| r2c7 | 입력된 값: 3 |
| r2c8 | 입력된 값: 2 |
| r2c9 | 입력된 값: 7 |
| r3c1 | {2, 3, 4} |
| r3c2 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r3c3 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r3c4 | 입력된 값: 9 |
| r3c5 | {2, 3, 6} |
| r3c6 | 입력된 값: 7 |
| r3c7 | {4, 6, 8} |
| r3c8 | 입력된 값: 1 |
| r3c9 | 입력된 값: 5 |
| r4c1 | 입력된 값: 6 |
| r4c2 | 입력된 값: 9 |
| r4c3 | {2, 3, 4} |
| r4c4 | {3, 4} |
| r4c5 | 입력된 값: 5 |
| r4c6 | 입력된 값: 1 |
| r4c7 | {4, 8} |
| r4c8 | 입력된 값: 7 |
| r4c9 | {2, 4, 8} |
| r5c1 | {1, 4} |
| r5c2 | 입력된 값: 5 |
| r5c3 | {1, 4} |
| r5c4 | 입력된 값: 7 |
| r5c5 | 입력된 값: 8 |
| r5c6 | 입력된 값: 2 |
| r5c7 | 입력된 값: 9 |
| r5c8 | 입력된 값: 3 |
| r5c9 | 입력된 값: 6 |
| r6c1 | 입력된 값: 8 |
| r6c2 | 입력된 값: 7 |
| r6c3 | {2, 3, 4} |
| r6c4 | {3, 4} |
| r6c5 | 입력된 값: 9 |
| r6c6 | 입력된 값: 6 |
| r6c7 | 입력된 값: 1 |
| r6c8 | 입력된 값: 5 |
| r6c9 | {2, 4} |
| r7c1 | {1, 2, 3, 4} |
| r7c2 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r7c3 | 입력된 값: 7 |
| r7c4 | {2, 3, 4, 6, 8} |
| r7c5 | {1, 2, 3, 6} |
| r7c6 | {3, 4, 8} |
| r7c7 | 입력된 값: 5 |
| r7c8 | {4, 6} |
| r7c9 | 입력된 값: 9 |
| r8c1 | {3, 4} |
| r8c2 | {3, 4, 6, 8} |
| r8c3 | 입력된 값: 9 |
| r8c4 | 입력된 값: 5 |
| r8c5 | 입력된 값: 7 |
| r8c6 | {3, 4, 8} |
| r8c7 | 입력된 값: 2 |
| r8c8 | {4, 6} |
| r8c9 | 입력된 값: 1 |
| r9c1 | 입력된 값: 5 |
| r9c2 | {2, 4, 6} |
| r9c3 | {1, 2, 4, 6} |
| r9c4 | {2, 4, 6} |
| r9c5 | {1, 2, 6} |
| r9c6 | 입력된 값: 9 |
| r9c7 | 입력된 값: 7 |
| r9c8 | 입력된 값: 8 |
| r9c9 | 입력된 값: 3 |
새 국면, 직접 해 보는 추론
이 패턴이 정당화하는 행동은 무엇인가요? 선택하기 전에 전체 후보 상태를 살펴보세요. 언제든 힌트를 요청할 수 있습니다.
r3c1, r3c2 및 r3c3을 살펴보고 후보 2을 추적하세요.
1번 박스에서 숫자 2의 위치는 r3c1, r3c2 및 r3c3로 제한됩니다. 이 칸들은 3행에도 속합니다. 출발 단위의 어느 칸에 들어가든 교차 영역을 차지하므로 대상 단위의 나머지에는 나올 수 없습니다. 이것이 포인팅입니다.
효과가 있는 후보 제거
- r3c5에서 후보 2을 제거합니다.
차이 구분하기
포인팅 페어는 네이키드 페어가 아닙니다. 포인팅은 두세 칸에 걸친 숫자 하나를 추적합니다. 네이키드 페어는 한 단위의 정확히 두 칸에 숫자 두 개를 예약합니다.
네이키드 페어와 비교