问题与衡量方式
我们比较了 512 道题在四个难度档位中的线索数。每道题的评级由求解器实际使用的最高等级技巧决定。
各难度的已知数字 · 全部 512 条记录| 难度 | 题目 | 最小值 | 中位数 | 最大值 |
|---|
| 简单 | 128 | 24 | 33 | 42 |
|---|
| 中等 | 128 | 22 | 25 | 37 |
|---|
| 困难 | 128 | 22 | 25 | 32 |
|---|
| 专家 | 128 | 21 | 24 | 32 |
|---|
线索数在哪里重叠
每根柱表示具有相应线索数的题目数量。筛选难度可查看其分布;完整表格始终位于下方。
v1 题库共 512 条记录,每档 128 道题。图表只描述这个经过筛选的题库。查看完整计数表
按线索数和已存难度分类的题目数量。| 线索数 | 简单 | 中等 | 困难 | 专家 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 22 | 0 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 23 | 0 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 24 | 2 | 29 | 34 | 40 |
|---|
| 25 | 2 | 28 | 28 | 26 |
|---|
| 26 | 4 | 16 | 19 | 12 |
|---|
| 27 | 6 | 8 | 10 | 9 |
|---|
| 28 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|---|
| 29 | 7 | 7 | 2 | 5 |
|---|
| 30 | 5 | 7 | 4 | 2 |
|---|
| 31 | 16 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 32 | 19 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 37 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
线索更多,评级却更高
第一道简单题有 24 条线索,用裸单即可解出;第一道中等题有 29 条线索,求解过程中还使用了隐单。可以打开下面两道题,比较它们的解法。
为什么计数会重叠
一条线索会排除同行、同列、同宫格子中的候选。线索的位置和数字影响后续能用的推理,因此线索数相同的两道题,也可能用到不同的技巧。
查看单数技巧停滞的局面 →