질문과 측정 기준
512개 문제의 네 난이도에서 단서 수를 비교했습니다. 각 등급은 풀이기가 사용한 가장 높은 등급의 기법으로 결정됩니다.
난이도별 주어진 숫자 · 전체 512개 기록| 난이도 | 퍼즐 | 최솟값 | 중앙값 | 최댓값 |
|---|
| 초급 | 128 | 24 | 33 | 42 |
|---|
| 중급 | 128 | 22 | 25 | 37 |
|---|
| 고급 | 128 | 22 | 25 | 32 |
|---|
| 전문가 | 128 | 21 | 24 | 32 |
|---|
단서 수가 겹치는 구간
각 막대는 해당 단서 수를 가진 문제 개수입니다. 난이도를 선택해 분포를 볼 수 있으며, 아래에는 항상 전체 표가 있습니다.
v1 문제 모음 전체 512개, 난이도별 128개입니다. 이 차트는 선별된 이 모음만 설명합니다.전체 수치를 표로 보기
단서 수와 저장된 난이도별 문제 개수입니다.| 단서 수 | 초급 | 중급 | 고급 | 전문가 |
|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 22 | 0 | 3 | 2 | 6 |
|---|
| 23 | 0 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 24 | 2 | 29 | 34 | 40 |
|---|
| 25 | 2 | 28 | 28 | 26 |
|---|
| 26 | 4 | 16 | 19 | 12 |
|---|
| 27 | 6 | 8 | 10 | 9 |
|---|
| 28 | 2 | 8 | 7 | 5 |
|---|
| 29 | 7 | 7 | 2 | 5 |
|---|
| 30 | 5 | 7 | 4 | 2 |
|---|
| 31 | 16 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 32 | 19 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 37 | 5 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
단서는 더 많고 등급도 더 높은 문제
첫 초급 문제는 단서 24개로 네이키드 싱글만 사용합니다. 첫 중급 문제는 단서 29개이며 히든 싱글도 사용합니다. 아래 두 문제를 비교해 보세요.
개수가 겹치는 이유
단서는 같은 행·열·박스에서 후보를 제거합니다. 그 위치와 값이 가능한 추론에 영향을 주므로 단서 수가 같아도 서로 다른 기법을 쓸 수 있습니다.
싱글이 막히는 국면 살펴보기 →