Pag-aaral sa katalogo 01 · 512 palaisipan
Hindi sapat ang bilang ng clue upang ilarawan ang hirap
Sa aming katalogo, parehong 25 ang median na clue ng Katamtaman at Mahirap, ngunit magkaiba ang landas. Ipinapakita ng buong distribusyon kung bakit hindi sapat ang bilang ng clue upang pag-ibahin ang dalawang label.
Ang tanong at sukatan
Inihambing namin ang clue count sa apat na antas ng 512 palaisipan. Ang pinakamataas na ranggong teknik na ginamit ng solver ang batayan ng antas.
| Antas | Mga puzzle | Pinakamababa | Median | Pinakamataas |
|---|---|---|---|---|
| madali | 128 | 24 | 33 | 42 |
| katamtaman | 128 | 22 | 25 | 37 |
| mahirap | 128 | 22 | 25 | 32 |
| eksperto | 128 | 21 | 24 | 32 |
Kung saan nagsasapawan ang bilang ng mga clue
Binibilang ng bawat bar ang mga palaisipang may ganoong dami ng clue. Pumili ng antas upang makita ang distribusyon; nananatili sa ibaba ang buong talahanayan.
Basahin ang lahat ng bilang sa talahanayan
| Mga clue | madali | katamtaman | mahirap | eksperto |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 23 | 0 | 18 | 19 | 20 |
| 24 | 2 | 29 | 34 | 40 |
| 25 | 2 | 28 | 28 | 26 |
| 26 | 4 | 16 | 19 | 12 |
| 27 | 6 | 8 | 10 | 9 |
| 28 | 2 | 8 | 7 | 5 |
| 29 | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 30 | 5 | 7 | 4 | 2 |
| 31 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 32 | 19 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mas maraming clue, mas mataas na antas
May 24 clue ang unang Madali at naked single ang gamit. May 29 ang unang Katamtaman at gumagamit din ng hidden single. Ihambing ang dalawang palaisipan sa ibaba.
Bakit nagsasapawan ang mga bilang
Nag-aalis ng kandidato ang clue sa hanay, kolum at kahon nito. Nakaaapekto ang lokasyon at halaga sa mga deduksiyon. Kaya maaaring magkaiba ang teknik ng dalawang palaisipang pareho ang clue count.
Suriin ang posisyong huminto ang mga single →